月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 × | 2 午前 ○ 午後 × | |||||
3 休 | 4 ○ | 5 ○ | 6 ○ | 7 午前 ○ 午後 ○ | 8 18時 以降 ○ | 9 午前 ○ 午後 △ |
10 休 | 11 休 | 12 ○ | 13 ○ | 14 午前 ○ 午後 ○ | 15 15時 以降 ○ | 16 × |
17 休 | 18 ○ | 19 × | 20× | 21 午前 × 午後 ○ | 22 午前 ○ 午後 ○ | 23 午前 △ 午後 △ |
24 × | 25 × | 26 ○ | 27 × | 28 午前 △ 午後 △ | 29 午前 × 午後 △ | 30 午前 ○ 午後 ○ |
31 × |
